U14 Liga Rugby XV 2024 4. kolo
16. dubna 2024 (00:42)
PLAY OFF
Konečné pořadí U14 Ligy Ragby XV 2024:
11. kolo 9. 6. 2024
246066 | finále ligy: vítěz utkání č.246059. – vítěz utkání č.246060. (hraje se na hřišti týmu lépe umístěného ve skupině FA) | |
246067 | utkání o 3. místo: poražený z utkání č.246059. – poražený z utkání č. 246060. (hraje se na hřišti týmu lépe umístěného ve skupině FA) | |
246068 | utkání o 5.místo: vítěz utkání č.246061. – vítěz utkání č.246062. (hraje se na hřišti týmu lépe umístěného ve skupině FB) | |
246069 | utkání o 7.místo: poražený z utkání č.246061. – poražený z utkání č.246062. (hraje se na hřišti týmu lépe umístěného ve skupině FB) | |
246070 | pátý ze skupiny A1 – pátý ze skupiny A2 – utkání skupiny FC (9-12) | |
246071 | první ze skupiny B – druhý ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | |
246072 | třetí ze skupiny B – čtvrtý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) |
10. kolo 2. 6. 2024
2. fáze – nadstavbová část pro skupiny FA a FB (1-8)
246065 | čtvrtý ze skupiny B – pátý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) | |
246064 | druhý ze skupiny B – pátý ze skupiny A2 – utkání skupiny FC (9-12) | |
246063 | první ze skupiny B – pátý ze skupiny A1 – utkání skupiny FC (9-12) | |
246062 | druhý ze skupiny FB – třetí ze skupiny FB – semifinále 5-8 | |
246061 | první ze skupiny FB – čtvrtý ze skupiny FB – semifinále 5-8 | |
246060 | druhý ze skupiny FA – třetí ze skupiny FA – semifinále 1-4 | |
246059 | první ze skupiny FA – čtvrtý ze skupiny FA – semifinále 1-4 |
9. kolo 26. 5. 2024
246058 | pátý ze skupiny B – třetí ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) | |
246057 | pátý ze skupiny A2 – první ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | |
246056 | pátý ze skupiny A1 – druhý ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | |
246055 | poraž. z utkání č. 246032 – poraž. z utkání č. 246033 – utkání skupiny FB (5-8) | |
246054 | vítěz z utkání č. 246034 – poražený z utkání č. 246034 – utkání skupiny FB (5-8) | |
246053 | vítěz utkání č. 246031 – poražený z utkání č. 246031 – utkání skupiny FA (1-4) | |
246052 | vítěz utkání č. 246032 – vítěz utkání č. 246033 – utkání skupiny FA (1-4) |
8. kolo 19. 5. 2024
246051 | čtvrtý ze skupiny B – třetí ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) | ||
246050 | druhý ze skupiny B – první ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | ||
246049 | pátý ze skupiny A2 – pátý ze skupiny A1 – utkání skupiny FC (9-12) | ||
246048 | poražený z utkání č. 246033 – vítěz utkání č. 246034 – utkání skupiny FB (5-8) | ||
246047 | poražený z utkání č. 246034 – poražený z utkání č. 246032 – utkání skupiny FB (5-8) | ||
246046 | poražený z utkání č. 246031 – vítěz utkání č. 246032 – utkání skupiny FA (1-4) | ||
246045 | vítěz utkání č. 246033 – vítěz utkání č. 246031 – utkání skupiny FA (1-4) |
7. kolo 12. 5. 2024
246044 | pátý ze skupiny B – čtvrtý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) | ||
246043 | pátý ze skupiny A2 – druhý ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | ||
246042 | pátý ze skupiny A1 – první ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | ||
246041 | poražený z utkání č.246033. – poražený z utkání č.246034 – utkání skupiny FB (5-8) | ||
246040 | poražený z utkání č.246032 – vítěz utkání č.246034 – utkání skupiny FB (5-8) | ||
246039 | poražený z utkání č. 246031 – vítěz utkání č.246033 – utkání skupiny FA (1-4) | ||
246038 | vítěz utkání č.246031 – vítěz utkání č.246032 – utkání skupiny FA (1-4) |
6. kolo 5. 5. 2024
246037 | třetí ze skupiny B – pátý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) | ||
246036 | první ze skupiny B – pátý ze skupiny A2 – utkání skupiny FC (9-12) | ||
246035 | druhý ze skupiny B – pátý ze skupiny A1 – utkání skupiny FC (9-12) | ||
246034 | čtvrtý ze skupiny A1 (resp.A2) – čtvrtý ze skupiny A2 (resp.A1) – utkání o nasazení; hraje se na hřišti týmu, který má lepší bilanci z utkání ve své skupině |
||
246033 | Druhý ze skupiny A2 – třetí ze skupiny A1 – utkání o postup mezi nejlepší 4 týmy | ||
246032 | druhý ze skupiny A1 – třetí ze skupiny A2 – utkání o postup mezi nejlepší 4 týmy | ||
246031 | první ze skupiny A1 (resp. A2) – první ze skupiny A2 (resp. A1) – utkání o nasazení; hraje se na hřišti týmu, který má lepší bilanci z utkání ve své skupině |
Tabulky
Tabulky skupiny A1
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatra Smíchov | 3 | 3 | 0 | 0 | 158:14 | 144 | 3 | 0 | 15 | |
RC Praga Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 115:71 | 44 | 2 | 0 | 10 | |
RK Petrovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:65 | -1 | 0 | 1 | 5 | |
RC Bystrc | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:106 | -57 | 1 | 0 | 5 | |
Zlín/Olomouc | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:152 | -130 | 1 | 1 | 2 |
TAT A | BYS | PRG | PET | ZL/OL | |
---|---|---|---|---|---|
Tatra A | 43:0 | 34:14 | 81:0 | ||
Bystrc | 0:43 | 14:48 | 7:10 | 28:5 | |
Praga Praha | 48:14 | 24:40 | 43:17 | ||
RK Petrovice | 14:34 | 10:7 | 40:24 | ||
Zlín/Olomouc | 0:81 | 5:28 | 17:43 |
Tabulky skupiny A2
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Říčany | 3 | 3 | 0 | 0 | 133:22 | 111 | 3 | 0 | 15 | |
Sparta Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:26 | 42 | 2 | 0 | 10 | |
Slavia Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:72 | -18 | 0 | 1 | 5 | |
JIMI RC Vyškov | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:81 | -38 | 1 | 0 | 5 | |
Dragon Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 44:141 | -97 | 1 | 1 | 2 |
ŘÍČ | SPA | DRB | VYŠ | SLA | |
---|---|---|---|---|---|
Říčany | 43:3 | 59:5 | 31:14 | ||
Sparta Praha | 41:5 | 27:21 | |||
Dragon Brno | 3:43 | 5:41 | 22:38 | 14:19 | |
JIMI RC Vyškov | 5:59 | 38:22 | |||
Slavia Praha | 14:31 | 21:27 | 19:14 |
Tabulky skupiny B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRARARUBU | 3 | 2 | 0 | 1 | 130:43 | 87 | 2 | 1 | 11 | |
BCP Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:96 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
Spol. PLIUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:19 | 20 | 1 | 0 | 9 | |
Tatra Smíchov B | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:70 | -17 | 1 | 0 | 5 | |
Spol. RA Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:134 | -98 | 1 | 0 | 1 |
BVP | TAT B | PLI | KRA | RAB | |
---|---|---|---|---|---|
BVP Academy | 31:17 | 14:55 | 59:24 | ||
T. Smíchov B | 17:31 | 12:22 | 24:17 | ||
Spol. PLIUS | 22:12 | 17:7 | |||
KRARARUBU | 55:14 | 17:24 | 58:5 | ||
Spol. RA Brno | 24:59 | 7:17 | 5:58 |
ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
SKUPINA A1 |
SKUPINA A2 |
SKUPINA B |
RC Tatra Smíchov | RC Mountfield Říčany | BVP Academy |
RC Bystrc | RC Sparta Praha | RC Tatra Smíchov B |
RC Praga Praha | RC Dragon Brno | Spol. PLIUS |
RK Petrovice | JIMI RC Vyškov | Spol. KRARARUBU |
Spol. RC Zlín/RC Olomouc | RC Slavia Praha | Spol. RA Brno, Petrovice B, Olymp |
Společenství BVP Academy: Rugby Babice / RC Přelouč / TV Podhůří Společenství PLIUS: RC Plzeň / ARC Iuridica Chrášťany / RC Sedlčany Společenství KRARARUBU: RC Kralupy nad Vltavou / RC Rakovník / RC Lions Rumburk / RC České Budějovice Společenství RA Brno: RA Brno / RK Petrovice B / RA Olymp Praha |
||
|
5. kolo 21. 4. 2024
B | 246030 | RC Tatra Smíchov B– Spol. RA Brno | |
B | 246029 | Spol. PLIUS – BVP Academy | |
A2 | 246028 | RC Mountfiled Říčany – RC Sparta Praha | |
A2 | 246027 | JIMI RC Vyškov – RC SlaviaPraha | |
A1 | 246026 | RC Tatra Smíchov – RC Praga Praha |
|
A1 | 246025 | RC Zlín/RC Olomouc – RK Petrovice |
4. kolo 14. 4. 2024
B | 246024 | Spol. RA Brno – Spol. KRARARUBU | 5:58 (0:36) P 1:10 |
B | 246023 | BVP Academy – RC Tatra Smíchov B | 31:17 (10:12) P 5:3 |
A2 | 246022 | RC Sparta Praha – RC Dragon Brno | 41:5 (26:0) P 6:1 |
A2 | 246021 | RC SlaviaPraha – RC Mountfield Říčany |
14:31 (14:12) P 2:5 |
A1 | 246020 | RC Praga Praha – RC Bystrc |
48:14 (31:0) P 8:2 |
A1 | 246019 | RK Petrovice – RC Tatra Smíchov |
14:34 (7:17) P 2:6 |
3. kolo 7. 4. 2024
B | 246018 | Spol. KRARARUBU –Spol. PLIUS |
přeloženo na 28. 4. |
B | 246017 | Spol. RA Brno – BVP Academy | 24:59 (12:24) P 4:9 |
A2 | 246016 | RC Dragon Brno – JIMI RC Vyškov | 22:38 (12:33) P 4:6 |
A2 | 246015 | RC Sparta Praha – RC SlaviaPraha |
27:21 (10:7) P 5:3 |
A1 | 246014 | RC Bystrc – RC Zlín/RC Olomouc | 28:5 (7:0) P 4:1 |
A1 | 246013 | RC Praga Praha - RK Petrovice | 24:40 (19:7) P 4:6 |
2. kolo 24. 3. 2024
B | 246012 | Spol. KRARARUBU – RC Tatra Smíchov B |
17:24 (12:7) P 3:4 |
B | 246011 | Spol. PLIUS – Spol. RA Brno | 17:7 (12:0) P 3:1 |
A2 | 246010 | RC Dragon Brno – RC Mountfield Říčany | 3:43 (3:12) P 0:7 |
A2 | 246009 | Spol. Vyškov/Zlín – RC Sparta Praha | přeloženo na 28. 4. |
A1 | 246008 | RC Bystrc – RC Tatra Smíchov | 0:43 (17:19) P 3:7 |
A1 | 246007 | RC Zlín/RC Olomouc - RC Praga Praha | 17:43 (46:0) P 0:7 |
1. kolo 17. 3. 2024
B | 246006 | BVP Academy – Spol. KRARARUBU |
14:55 (14:20) P 2:9 |
B | 246005 | RC Tatra Smíchov B – Spol. PLIUS |
12:22 (12:0) P 2:4 |
A2 | 246004 | RC Slavia Praha – RC Dragon Brno | 19:14 (7:0) P 3:2 |
A2 | 246003 | RC Mountfield Říčany – JIMI RC Vyškov | 59:5 (40:0) P 9:1 |
A1 | 246002 | RK Petrovice – RC Bystrc |
10:7 (5:0) P 2:1 |
A1 | 246001 | RC Tatra Smíchov - RC Zlín/RC Olomouc | 81:0 (51:0) P 6:0 |
044f04