|
Výbor RCH schválil, jak ho svým usnesením zmocnila loňská valná hromada klubu, sazebník příspěvků a poplatků na rok 2012. Příspěvky i poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2010 a 2011, jedinou změnou je zvýšení jednorázového ročního členského příspěvku, který nyní činí 100 Kč. Členský příspěvek a licenční poplatek je třeba uhradit hotově na sekratariátu RC, klubový příspěvek lze platit na účet RC. |
|
Příspěvky je možno platit přímo na účet RC u Poštovní spořitelny: 237093217/0300 jako variabilní symbol uveďte rodné číslo |
||
| Splátky na zájezd do Pwllheli se platí na účet: 246310981/0300, v.s. rodné číslo | ||
SAZEBNÍK PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ NA ROK 2012
Členovi, který nemá zaplaceny členské příspěvky za poslední rok, se automaticky pozastavuje členství. Členství se obnoví po úhradě dluhu a zaplacení příspěvků pro běžný rok, a to nejméně na pololetí dopředu.
ÚHRADY PŘÍSPĚVKŮ A DLUHY
|
Z = zaplaceno |
XXX |
= splácí dle splátkového kalendáře |
XXX |
= nesplácí |
||
| MUŽI AKTIVNÍ | ||||||||
| Hráč |
1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
Hráč | 1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
|
| Badura L. | Z | 250 | Lištvan M. | X | 0 | |||
| Čmiel M. | 0 | Macháček L. | Z | 0 | ||||
| Duda M. | 0 | Németh P. | X | X | 0 | |||
| Fajkus R. | 0 | Olšanský M. | 1200 | |||||
| Fric M. | 0 | Oubrecht M. | 0 | |||||
| Hanák J. | 0 | Šmolka J. | X | X | 0 | |||
| Indrák P | X | X | 0 | Tomčík J. | ||||
| Jurka J. | X | X | 0 | Vávra P. | ||||
| Kloda A. | 0 | Wantulok V. *) | 2700 | |||||
| Kloda O. | 0 | |||||||
| Kozubík Pa | X | 0 | ||||||
| Kozubík Pe | Z | 0 | ||||||
| Kuchařík M. | X | 0 | ||||||
| Leroch P. | Z | 0 | ||||||
*) Pozastaveno členství
|
MUŽI OSTATNÍ |
||||||||
| Člen |
2012 |
dluh do r.2012 |
Člen |
2012 |
dluh do r.2012 |
|||
| Cihlář L. | 0 | Murárik M. | 0 | |||||
| Čmiel R. | Z | 0 | Porubčan R. | 0 | ||||
| Fric R. | 0 | Puščizna P. | 0 | |||||
| Gaman K. | Z | 0 | Reich V. | 0 | ||||
| Hanák A. | Z | 0 | Sittek R. | 0 | ||||
| Hanák J. | Z | 0 | Tržický V. | Z | 0 | |||
| Havel M. | 0 | Veselý J. | 0 | |||||
| Heczko J. | 0 | Žáček P. | 0 | |||||
| Kokinda R. | 0 | Šenkýř K. | Z | 0 | ||||
| Kolář P. | Z | 0 | Střaslička P. | 0 | ||||
| Kloda R. | 0 | Musil R. | 0 | |||||
| Kozubík J. | 0 | Nohel V. | 0 | |||||
| Kozubík L. | 0 | |||||||
| Kubala O. | Z | 0 | ||||||
| Kuchařík J. | 0 | |||||||
| Lebeda V. | 0 | |||||||
|
JUNIOŘI U19 |
||||||||
| Hráč |
1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
Hráč |
1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
|
| Aberle D. | Z | 0 | Jurček J. | 0 | ||||
| Čtvrtek J. | 0 | Kolodziejczyk | 0 | |||||
| Filsáková K. | 0 | Pieter M. | 600 | |||||
| Gadziala M. | X | X | 0 | Sittek L. | X | X | 0 | |
| Hanák F. | X | X | 0 | Spurný | 800 | 900 | ||
| Hlavačka G. | X | 0 | Uhlíř Jan | 800 | ||||
| Chromec J. | X | 0 | Veselý D. | |||||
| Ješo P. | 0 | |||||||
|
KADETI U17 |
||||||||
| Hráč | 1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
Hráč |
1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
|
| Cihlář T. | 450 | |||||||
| Chovanec M. | 0 | |||||||
| Penev F. | 0 | |||||||
| Piskoř. J. | X | X | 0 | |||||
| Sekerka L. | 0 | |||||||
| Stach O. | 0 | |||||||
| Uhlíř Dalibor | 100 | |||||||
| Uhlíř Jakub | 0 | |||||||
|
STARŠÍ ŽÁCI U15 |
||||||||
| Hráč |
1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
Hráč | 1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
|
| Bukovčan L. | 0 | |||||||
| Hanák O. | 0 | |||||||
| Linet J. | 0 | |||||||
| Přikryl J. | Z | 0 | ||||||
| Rohrsetzer D. | 0 | |||||||
| Sucháček O. | 0 | |||||||
| Trtek T. | X | 0 | ||||||
| Walek D. *) | 0 | |||||||
*) Pozastaveno členství
|
MLADŠÍ ŽÁCI U13 |
||||||||
| Hráč | 1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
Hráč | 1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
|
| Barabáš R | Z | 0 | Kusý Do. | Z | 0 | |||
| Bureš D. | Z | 0 | Lička D. | 0 | ||||
| Hanák M. | X | X | 0 | Lukášek J. | Z | 0 | ||
| Chromec O. | X | 0 | Paďourek | 0 | ||||
| Kačmarčík J. | 400 | Pokorný A. | 0 | |||||
| Kalcovský J. | Z | 0 | Popowycz P. | 0 | ||||
| Kolář R. | Z | Z | 0 | Slonka D. | 0 | |||
| Kosmel’ D. | 450 | Štefaňák J. | Z | 0 | ||||
| Krempaský M. | X | X | Trtek L. | X | 0 | |||
| Kubíček J. | X | X | ||||||
|
MLADŠÍ ŽÁCI U11 |
||||||||
| Hráč | 1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
Hráč | 1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
|
| Chodura V. | X | 0 | Sittek N. | X | ||||
| Chromik P | 0 | Tomčík D. | X | X | ||||
| Kampas O. | 0 | |||||||
| Kričfalušij D. | 0 | |||||||
| Krišák M. |
|
0 | ||||||
| Michálek D. | Z | 0 | ||||||
| Ogurčák | Z | 0 | ||||||
| Přeček J. | 0 | |||||||
| Musil P. | 0 | |||||||
| MLADŠÍ ŽÁCI U9 | ||||||||
| Člen |
1.pol. 2012 |
2.pol. 2012 |
dluh do r.2012 |
Člen | 1.pol. 2012 |
2pol. 2012 |
dluh do 2012 |
|
| Borůvka A. | 0 | |||||||
| Dupal V. | 0 | |||||||
| Kusý Da. | Z | 0 | ||||||
| Michálek D. | Z | 0 | ||||||
| Stonawski D. | 0 | |||||||