|
NEPLATIČŮM: Výzva k zaplacení příspěvků |
SAZEBNÍK PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ NA ROK 2010
ÚHRADY PŘÍSPĚVKŮ A DLUHY
| MUŽI AKTIVNÍ | ||||||||
| Hráč |
dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
Hráč | dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
|
| Badura L. | 250 | 0 | 0 | Kovács M. | 200 | 0 | 1000 | |
| Benčík O. | 250 | 0 | 0 | Kovács P. | 0 | 0 | 0 | |
| Čmiel M. | 0 | 0 | 0 | Kozubík Pa | 0 | 0 | 0 | |
| Duda M. | 0 | 0 | 0 | Kozubík Pe | 0 | 0 | 0 | |
| Dýrr L. | 0 | 0 | 0 | Leroch P. | 0 | 0 | 0 | |
| Fajkus R. | 0 | 0 | 0 | Lištvan M. | 0 | 0 | 0 | |
| Fric M. | 900 | 0 | 0 | Macháček L. | 0 | 0 | 0 | |
| Chmiel A. | 0 | 0 | 0 | Németh P. | 900 | 0 | 700 | |
| Havlíček M. | 0 | 0 | 0 | Olšanský M. | 0 | 0 | 1900 | |
| Indrák P. | 0 | 0 | 0 | Šmolka J. | 0 | 0 | 0 | |
| Jurka J. | 250 | 0 | 0 | Tomčík J. | 200 | 0 | 200 | |
| Kloda A. | 0 | 0 | 0 | Wantulok | 0 | 0 | 0 | |
| Kloda O. | 0 | 0 | 0 | Kuchařík M. | 0 | 0 | 0 | |
| XXX | splácí dle splátkového kalendáře |
| ČLENOVÉ MOMENTÁLNĚ NEAKTIVNÍ (částečně aktivní) | ||||||||
| Člen | dluh 1.pol. 2009 |
dluh 2.pol. 2009 |
dluh do r.2009 |
Člen | dluh 1.pol. 2009 |
dluh 2.pol. 2009 |
dluh do r.2009 |
|
| Franek F. | 1650 | 1400 | 1650 | Gattnar M. | 0 | 500 | 0 | |
| Juriš V. | 1650 | 1400 | 4600 | |||||
| Kokinda J. | 1650 | 1400 | 1850 | Čada O. | 760 | 660 | 0 | |
| Rapant T. | 1650 | 1400 | 3850 | Kubica T. | 570 | 660 | 0 | |
| Střaslička P. | 1650 | 1400 | 1950 | Trpálek J. | 540 | X | 0 | |
| Ulehla J. | 0 | 0 | 0 | Trpálek M. | 540 | 500 | 0 | |
| Bargl B. | 0 | 600 | 0 | |||||
| Prymus T. | 0 | 560 | 0 | |||||
| Bernatík M. | 760 | 660 | 500 | |||||
|
MUŽI OSTATNÍ |
||||||||
| Člen |
dluh roku 2010 |
dluh do r.2010 |
Člen |
dluh roku 2010 |
dluh do r.2010 |
|||
| Cihlář L. | 0 | 0 | Lištvan P. | 0 | 0 | |||
| Čmiel R. | 0 | 0 | Murár Š. | 600 | 8100 | |||
| Fric R. | 0 | 0 | Murárik M. | 0 | 0 | |||
| Gaman K. | 0 | 0 | Porubčan R. | 0 | 0 | |||
| Hanák A. | 0 | 0 | Prokop D. | 0 | 0 | |||
| Hanák J. | 0 | 0 | Puščizna P. | 0 | 0 | |||
| Havel M. | 0 | 0 | Reich V. | 0 | 0 | |||
| Heczko J. | 0 | 0 | Sittek R. | 0 | 0 | |||
| Kokinda R. | 0 | 0 | Tržický V. | 250 | 950 | |||
| Kolář P. | 0 | 0 | Veselý J. | 0 | 0 | |||
| Kloda R. | 0 | 0 | Žáček P. | 250 | 0 | |||
| Kozubík J. | 0 | 0 | Dunička P. | 0 | 0 | |||
| Kozubík L. | 0 | 0 | Jarošík R. | 600 | 0 | |||
| Kubala O. | 0 | 0 | ||||||
| Kuchařík J. | 0 | 0 | ||||||
| Lebeda V. | 0 | 0 | ||||||
|
JUNIOŘI U19 |
||||||||
| Hráč |
dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
Hráč |
dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
|
| Mašek M. | 750 | 0 | 0 | |||||
| Oubrecht M. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pustějovský L. | 750 | 0 | 0 | |||||
| Sikora A. | 750 | 0 | 0 | |||||
| Vávra P. | 750 | 0 | 0 | |||||
|
KADETI U17 |
||||||||
| Hráč | dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
Hráč |
dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
|
| Benčík O. | 700 | 0 | 0 | |||||
| Filsáková K. | 700 | 0 | 0 | |||||
| Gadziala M. | 700 | 0 | 0 | |||||
| Hanák F. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hlavačka G. | 700 | 0 | 330 | |||||
| Chromec J. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sittek L. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Uhlíř Jan | 550 | 0 | 440 | |||||
| Veselý D. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wrobel M. | 700 | 0 | 0 | |||||
|
STARŠÍ ŽÁCI U15 |
||||||||
| Hráč |
dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
Hráč | dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
|
| Kokindová A. | 520 | 0 | 320 | |||||
| Križnan L. | 420 | 0 | 500 | |||||
| Murár V. | 520 | 0 | 0 | |||||
| Nohel V. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Penev F. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sadová H. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Stojnov A. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Uhlíř Jakub | 370 | 0 | 500 | |||||
| Uhlíř Dalibor | 520 | 0 | 0 | |||||
| Žáček V. | 0 | 0 | 0 | |||||
|
MLADŠÍ ŽÁCI U13 |
||||||||
| Hráč | dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
Hráč | dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
|
| Barabáš J. | 0 | 0 | 0 | Trtek T. | 0 | 0 | 0 | |
| Chodura O. | 0 | 0 | 0 | Urbánek D. | 520 | 0 | 500 | |
| Linet J. | 0 | 0 | 0 | Walek D. | 520 | 0 | 0 | |
| Procházka P. | 0 | 0 | 0 | Červeňák J. | 500 | 0 | 0 | |
| Přikryl J. | 520 | 0 | 0 | |||||
| Rohrsetzer D. | 0 | 0 | 0 | |||||
|
MLADŠÍ ŽÁCI U11 |
||||||||
| Hráč | dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
Hráč | dluh 1.Q 2010 |
dluh 2.Q 2010 |
dluh do r.2010 |
|
| Adler L. | 0 | 0 | 0 | Slonka D. | 20 | 0 | 0 | |
| Barabáš R. | 0 | 0 | 0 | Šafařík V. | 0 | 0 | 0 | |
| Dunička N. | 0 | 0 | 0 | Trtek L. | 0 | 0 | 0 | |
| Hanák M. | 0 | 0 | 0 | Žáček M. | 0 | 0 | 0 | |
| Kolář R. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kričfalušij D. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lička D. | 520 | 0 | 0 | |||||
| Musálek F. | 520 | 0 | 0 | |||||
| Musil P. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sittek N. | 0 | 0 | 0 | |||||