|
|
Výsledky ...
|
STATISTIKA UTKÁNÍ RC HAVÍŘOV 2003 |
| datum |
tým |
soupeř |
místo |
soutěž |
rozhodčí |
výsledek |
body |
| 29.10.05 | M | TJ PRAGA | Praha | EXL | Haitman | 36:45 (20:17) | Tomčík 21 (5TK, 3KP), Fajkus 5, A.Kloda 5, T.Rapant 5 |
| 23.10.05 | M | DRAGON BRNO | Havířov | EXL | Tůma | 13:6 (7:0) | Tomčík 8 (1P, 1TK), A.Kloda 5 (1TK, 1KP) |
| 22.10.05 | MŽ | SK Zlín | Vyškov | TUR | Wognitsch | 2:2 (2:0) | Sobek 1, R.Benčík 1 |
| 22.10.05 | MŽ | RC Bystrc | Vyškov | TUR | Wognitsch | 0:2 (0:1) | N/A |
| 22.10.05 | MŽ | Sokol Ostrava A | Vyškov | TUR | Franta | 0:7 (0:5) | N/A |
| 22.10.05 | MŽ | RC Vyškov B | Vyškov | TUR | Franta | 3:1 (2:1) | Sobek 2, Veselková 1 |
| 15.10.05 | MŽ | RC Vyškov B | Zlín | TUR | Čech | 3:1 (1:0) | Veselková 1, V.Murár 1, Skřivánek 1 |
| 15.10.05 | MŽ | RC Vyškov A | Zlín | TUR | Čech | 0:4 (0:2) | N/A |
| 15.10.05 | MŽ | Dragon Brno | Zlín | TUR | Čech | 0:5 (0:2) | N/A |
| 15.10.05 | MŽ | Sokol Ostrava | Zlín | TUR | Čech | 1:4 (0:2) | Veselá 1 |
| 15.10.05 | MŽ | SK Zlín | Zlín | TUR | Čech | 4:1 (3:1) | Veselková 2, M.Trpálek 1, R.Benčík 1 |
| 15.10.05 | M | RC BYSTRC | Havířov | EXL | Čekal | 52:7 (26:0) | Tomčík 22 (2P, 6KP), M.Němec 5, M.Fric 5, Olšanský 5, Pavel Kozubík 5, M.Čmiel 5 |
| 9.10.05 | J | Slavia Praha | Praha | CPJ | Haitman | 7:26 (0:12) | Král 5, O.Kloda 2 KP |
| 2.10.05 | MŽ | SK Zlín | Olomouc | TUR | Wognitsch | 4:3 (1:1) | Skřivánek 2, Veselková 1, R.Benčík 1 |
| 2.10.05 | MŽ | Sokol Ostrava B | Olomouc | TUR | Tenora | 5:0 (1:1) | Veselková 1, Veselá 1, Skřivánek 1, M.Trpálek 1, J.Trpálek 1 |
| 2.10.05 | MŽ | Lok.Olomouc | Olomouc | TUR | Wognitsch | 6:1 (4:1) | Veselá 3, Veselková 2, R.Benčík 1 |
| 2.10.05 | MŽ | Dragon Brno | Olomouc | TUR | Tenora | 1:4 (1:1) | Veselá 1 |
| 2.10.05 | MŽ | Sokol Ostrava A | Olomouc | TUR | Tenora | 1:3 (0:2) | Veselá 1 |
| 2.10.05 | A-B | N/A | Havířov | M ČR 7 | Kozubík | 33:26 (12:5) | A.Kloda 13 (1P, 4KP), Duda 10 (2P), Fric 10 (2P) - T.Rapant 15 (3P), Tomčík 6 (2TK), T.Franek 5 |
| 28.9.05 | M | Dragon Brno | Brno | ČP/04-05 | Kohout | 21:8 (14:8) | Tomčík 6 (3KP), Rapant 5, A.Kloda 5, R.Kokinda 5 |
| 18.9.05 | MŽ | RC Vyškov | Havířov | TUR | Reich | 1:1 (0:0) | Sobek 1 |
| 18.9.05 | MŽ | SK Zlín | Havířov | TUR | Reich | 5:2 (5:1) | Sobek 2, Veselá 1, R.Benčík 1, Skřivánek 1 |
| 18.9.05 | MŽ | Dragon Brno | Havířov | TUR | Reich | 0:4 (0:1) | N/A |
| 18.9.05 | MŽ | Sokol Ostrava | Havířov | TUR | Šustek | 2:3 (1:2) | Sobek 1, J.Trpálek 1 |
| 18.9.05 | J | RC Vyškov | Vyškov | CPJ | Bednařík | 0:99 (0:42 | N/A |
| 17.9.05 | M | RC ŘÍČANY | Havířov | EXL | Šustek | 29:3 (5:3) | Tomčík 19 (2P, 1TK, 3KP), Flak 5, Kozubík 5 |
| 11.9.05 | J | Tatra Smíchov | Praha | CPJ | Štuksa | 12:27 (5:10) | Podroužek 5, Juriš 5, O.Kloda 2 KP |
| 10.9.05 | M | RC VYŠKOV | Vyškov | EXL | Tůma | 0:42 (0:27 | N/A |
| 3.9.05 | M | SPARTA PRAHA | Havířov | EXL | Bednařík | 20:37 (15:12) | T.Rapant 5, Kusý 5, M.Čmiel 5, Tomčík 5 (1TK, 1KP) |
| 20.8.05 | M | Vyškov | Vyškov | ČP | Bednařík | 7:22 (0:10) | Fajkus 5, Tomčík 2KP |
|
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, | |
|